标准物质订购平台欢迎您!
标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
Ag | 0.07 | 0.004 | 质量分数(10-6) | ||
As | 8.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) | ||
B | 52 | 8 | 质量分数(10-6) | ||
Ba | 504 | 17 | 质量分数(10-6) | ||
Be | 1.9 | 0.1 | 质量分数(10-6) | ||
Bi | 0.28 | 0.01 | 质量分数(10-6) | ||
Br | 3 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
Cd | 0.14 | 0.01 | 质量分数(10-6) | ||
Ce | 70 | 5 | 质量分数(10-6) | ||
Cl | 75 | 9 | 质量分数(10-6) | ||
Co | 11.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) | ||
Cr | 61 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
Cs | 6 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
Cu | 19.1 | 0.6 | 质量分数(10-6) | ||
Dy | 4.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Er | 2.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Eu | 1.21 | 0.06 | 质量分数(10-6) | ||
F | 551 | 26 | 质量分数(10-6) | ||
Ga | 14.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) | ||
Gd | 5.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Ge | 1.3 | 0.08 | 质量分数(10-6) | ||
Hf | 7.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
Hg | 0.03 | 0.003 | 质量分数(10-6) | ||
Ho | 0.99 | 0.08 | 质量分数(10-6) | ||
I | 1.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
In | 0.045 | 0.006 | 质量分数(10-6) | ||
La | 36 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Li | 31 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Lu | 0.45 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
Mn | 561 | 23 | 质量分数(10-6) | ||
Mo | 0.47 | 0.06 | 质量分数(10-6) | ||
Na2O | 1.9 | 0.03 | 质量分数(10-2) | ||
Nb | 14.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) | ||
Nd | 34 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Ni | 26 | 1 | 质量分数(10-6) | ||
P | 846 | 50 | 质量分数(10-6) | ||
Pb | 21 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Pr | 8.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) | ||
Rb | 91 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
Sc | 10.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Se | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
Sm | 5.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Sn | 2.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
Sr | 184 | 7 | 质量分数(10-6) | ||
Ta | 1.12 | 0.14 | 质量分数(10-6) | ||
Tb | 0.86 | 0.05 | 质量分数(10-6) | ||
Te | -0.04 | 质量分数(10-6) | |||
Th | 11.3 | 0.7 | 质量分数(10-6) | ||
Tl | 0.57 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
Tm | 0.47 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
U | 2.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) | ||
V | 72 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
W | -19.2 | 质量分数(10-6) | |||
Y | 27 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Yb | 3.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
Zn | 62 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Zr | 277 | 21 | 质量分数(10-6) | ||
Ti* | 0.41 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
Sb | 0.86 | 0.06 | 质量分数(10-6) | ||
SiO2 | 66.15 | 0.4 | 质量分数(10-2) | ||
Al2O3 | 11.73 | 0.19 | 质量分数(10-2) | ||
TFe2O3 | 4 | 0.08 | 质量分数(10-2) | ||
FeO | 1.2 | 0.16 | 质量分数(10-2) | ||
CaO | 4.59 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
MgO | 1.87 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
K2O | 2.18 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
N | 878 | 77 | 质量分数(10-6) | ||
S | 162 | 10 | 质量分数(10-6) | ||
H2O+ | -3.2 | 质量分数(10-2) | |||
CO2 | -2.9 | 质量分数(10-2) | |||
Corg | 0.73 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
TC | 1.52 | 0.15 | 质量分数(10-2) | ||
*质量分数为×10-2 |