标准物质订购平台欢迎您!
标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
Ag | 0.082 | 0.004 | 质量分数(10-6) | ||
As | 9.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) | ||
B | 36 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
Ba | 585 | 13 | 质量分数(10-6) | ||
Be | 2.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
Bi | 0.3 | 0.04 | 质量分数(10-6) | ||
Br | 12.5 | 1.3 | 质量分数(10-6) | ||
Cd | 0.11 | 0.01 | 质量分数(10-6) | ||
Ce | 68 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Cl | 52 | 7 | 质量分数(10-6) | ||
Co | 12.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
Cr | 56 | 5 | 质量分数(10-6) | ||
Cs | 6.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Cu | 21 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Dy | 4.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Er | 2.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Eu | 1.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) | ||
F | 438 | 15 | 质量分数(10-6) | ||
Ga | 16.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) | ||
Gd | 5.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Ge | 1.25 | 0.09 | 质量分数(10-6) | ||
Hf | 10 | 0.6 | 质量分数(10-6) | ||
Hg | 0.042▲ | 0.039~0.054 | 质量分数(10-6) | ||
Ho | 0.99 | 0.04 | 质量分数(10-6) | ||
I | 5.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) | ||
In | 0.054 | 0.002 | 质量分数(10-6) | ||
La | 37 | 1 | 质量分数(10-6) | ||
Li | 32 | 1 | 质量分数(10-6) | ||
Lu | 0.47 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
Mn | 706 | 21 | 质量分数(10-6) | ||
Mo | 0.52 | 0.05 | 质量分数(10-6) | ||
N | 0.189* | 0.011* | 质量分数(10-6) | ||
Nb | 15.4 | 0.7 | 质量分数(10-6) | ||
Nd | 33 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Ni | 27 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
P | 633 | 53 | 质量分数(10-6) | ||
Pb | 22 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Pr | 8.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Rb | 99 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
S | 344 | 22 | 质量分数(10-6) | ||
Sb | -0.8 | 质量分数(10-6) | |||
Sc | 10.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
Se | 0.25 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
Sm | 6.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Sn | 2.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
Sr | 258 | 11 | 质量分数(10-6) | ||
Ta | 1.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
Tb | 0.88 | 0.04 | 质量分数(10-6) | ||
Te | 0.046 | 0.004 | 质量分数(10-6) | ||
Th | 11.4 | 0.8 | 质量分数(10-6) | ||
Ti* | 0.418 | 0.012 | 质量分数(10-6) | ||
Tl | 0.64 | 0.04 | 质量分数(10-6) | ||
Tm | 0.46 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
U | 2.2 | 0.1 | 质量分数(10-6) | ||
V | 76 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
W | 1.8 | 0.1 | 质量分数(10-6) | ||
Y | 27 | 1 | 质量分数(10-6) | ||
Yb | 3 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Zn | 59▲ | 58~61 | 质量分数(10-6) | ||
Zr | 383 | 13 | 质量分数(10-6) | ||
SiO2 | 59.48 | 0.37 | 质量分数(10-2) | ||
Al2O3 | 12.99 | 0.31 | 质量分数(10-2) | ||
TFe2O3 | 4.09 | 0.15 | 质量分数(10-2) | ||
FeO | -1.45 | 质量分数(10-2) | |||
MgO | 1.47▲ | 1.45~1.52 | 质量分数(10-2) | ||
CaO | 5.74 | 0.21 | 质量分数(10-2) | ||
Na2O | 1.84 | 0.13 | 质量分数(10-2) | ||
K2O | 2.41 | 0.1 | 质量分数(10-2) | ||
H2O+ | -4.5 | 质量分数(10-2) | |||
CO2 | 3.33 | 0.16 | 质量分数(10-2) | ||
Corg | 2 | 0.17 | 质量分数(10-2) | ||
TC | 3.03 | 0.14 | 质量分数(10-2) | ||
LOI | 10.64 | 0.34 | 质量分数(10-2) | ||
*质量分数为×10-2 **质量分数为×10-9 ▲标准值为中位值,其下为置信限。 |